| Equipo | Puntos | Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | GF | GC | Diferencia |
Liverpool FC | 84 | 38 | 25 | 9 | 4 | 86 | 41 | 45 |
Arsenal FC | 74 | 38 | 20 | 14 | 4 | 69 | 34 | 35 |
Manchester City FC | 71 | 38 | 21 | 8 | 9 | 72 | 44 | 28 |
Chelsea FC | 69 | 38 | 20 | 9 | 9 | 64 | 43 | 21 |
Newcastle United FC | 66 | 38 | 20 | 6 | 12 | 68 | 47 | 21 |
Aston Villa FC | 66 | 38 | 19 | 9 | 10 | 58 | 51 | 7 |
Nottingham Forest FC | 65 | 38 | 19 | 8 | 11 | 58 | 46 | 12 |
Brighton & Hove Albion FC | 61 | 38 | 16 | 13 | 9 | 66 | 59 | 7 |
AFC Bournemouth | 56 | 38 | 15 | 11 | 12 | 58 | 46 | 12 |
Brentford FC | 56 | 38 | 16 | 8 | 14 | 66 | 57 | 9 |
Fulham FC | 54 | 38 | 15 | 9 | 14 | 54 | 54 | 0 |
Crystal Palace FC | 53 | 38 | 13 | 14 | 11 | 51 | 51 | 0 |
Everton FC | 48 | 38 | 11 | 15 | 12 | 42 | 44 | -2 |
West Ham United FC | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 46 | 62 | -16 |
Manchester United FC | 42 | 38 | 11 | 9 | 18 | 44 | 54 | -10 |
Wolverhampton Wanderers FC | 42 | 38 | 12 | 6 | 20 | 54 | 69 | -15 |
Tottenham Hotspur FC | 38 | 38 | 11 | 5 | 22 | 64 | 65 | -1 |
Leicester City FC | 25 | 38 | 6 | 7 | 25 | 33 | 80 | -47 |
Ipswich Town FC | 22 | 38 | 4 | 10 | 24 | 36 | 82 | -46 |
Southampton FC | 12 | 38 | 2 | 6 | 30 | 26 | 86 | -60 |
;